Chargement du média en cours...
MP 800 Turbo
Descripción
Rendimiento
Motorización reforzada con el dispositivo electrónico (EBS) que mejora el rendimiento del motor: + 20% para una máquina cada vez más eficaz. Mayor eficacia para optimizar el tiempo de trituración..Robustez
Construcción robusta gracias a su bloque del motor de acero inoxidable. Tubo, campana y cuchilla de acero inoxidable. Campana reforzada.Accesorios
Características y comparativa
MP 550 Ultra
|
MP 600 Ultra
|
MP 800 Turbo
|
|
---|---|---|---|
Potencia | 750 W | 850 W | 1000 W |
Voltaje | Monofásico 230 V | Monofásico 230 V | Monofásico 230 V |
Velocidad(es) | 9000 rpm | 9500 rpm | 9500 rpm |
Cuchilla desmontable | Sí | Sí | Sí |
Equipado con | EasyPlug | EasyPlug | EasyPlug |
Cuchilla, campana y tubo | Longitud 550 mm - Totalmente inoxidable |
Longitud 600 mm - Totalmente inoxidable |
Longitud 740 mm - Totalmente inoxidable |
Campana desmontable | Sí | Sí | Sí |
Pie(s) desmontable(s) | No | No | Sí |
Dimensiones | Longitud 940 mm, Ø 125 mm | Longitud 980 mm, Ø 125 mm | Longitud 1.130 mm, Ø 125 mm |
Peso neto (kg) | 5,2 | 5,7 | 7 |
Peso bruto (kg) | 6,7 | 7,6 | 9,2 |
Accesorio(s) | Soporte mural - Incluido | Soporte mural - Incluido | Soporte mural - Incluido |
Electronic Booster System | - | - | Dispositivo electrónico que mejora el rendimiento del motor |
Asa secundaria | Asa amovible EasyGrip | Asa amovible EasyGrip | Asa de acero inoxidable integrada |
Más información | Más información |
Este producto
|
Documentación comercial
-
Documentación comercial 3.29 Mo
DESCARGAR
Log in Para acceder a esta página
Inscríbase on line, uno de nuestros chefs vendrá a presentar nuestros productos.
Registre su producto introduciendo su número de serie.