
Chargement du média en cours...
Blixer® 10
Descrição
Cuba com alça
Cuba de 11.5 L em aço inox com alças:
- Na cuba para uma boa aderência.
- Na parte de trás da máquina para facilitar a movimentação durante a limpeza.

Faca fundo de cuba inox
Com novo perfil de lâminas micro-dentadas patenteadas, exclusivo para Robot-Coupe, para alimentos com texturas modificadas finas e homogêneas e ótima qualidade de corte. Ajustável e removível.

Braço Blixer®
Braço raspador Blixer® da cuba e da tampa, constituído por 2 partes de fácil desmontagem e limpezaAcessórios
Características e comparações de produtos
![]() Blixer® 5 V.V.
|
![]() Blixer® 8
|
![]() Blixer® 10
|
|
---|---|---|---|
Motor assíncrono |
Sim | Sim | Sim |
Potência | 1 500 W | 2 200 W | 2 600 W |
Voltagem | 220 V Monofásico | Trifásico 400V | Trifásico 400V |
Velocidade(s) | - | 1500 rpm - 3000 rpm | 1500 rpm - 3000 rpm |
Timer | Sim | - | - |
Pulso | Sim | Sim | Sim |
Suporte motor | Metálico | - | - |
Cuba | 5,9 L em aço inox | 8 L inox | 11,5 L inox |
Tampa | Estanque transparente | Estanque transparente | Estanque transparente |
Faca(s) | Facas dentadas em aço inox, com tampa desmontável - Incluído | Todo em aço inox, facas dentadas removíveis e ajustáveis - Incluído | Todo em aço inox, 3 facas dentadas removíveis e ajustáveis - Incluído |
Equipado com | Braço Blixer® | Braço Blixer® desmontável | Braço Blixer® desmontável |
Número de porções de 200 g | - | 5 à 28 | 10 à 33 |
Peso líquido (kg) | 22 | 39 | 42 |
Peso bruto (kg) | 24 | 47 | 51 |
Dimensões em mm (L x P x H) | 265 x 340 x 540 | 315 x 545 x 605 | 315 x 545 x 605 |
Mais informações | Mais informações |
Este produto
|
Documentação do produto
Iniciar sessão para acessá-la nesta página.
Cadastre-se online, um de nossos chefs virá lhe mostrar nossos produtos.
votre machine ?
Enregistrez votre produit en saisissant son numéro de série.






