Chargement du média en cours...
J 80
Descrição
Boca automática
Graças ao formato único da boca, não há necessidade de usar o empurrador. Portanto, você pode fazer grandes quantidades de suco de forma rápida e sem esforço!Peças em aço inox para uma grande durabilidade
Bloco motor e cuba em aço inox para fácil manutenção e durabilidade.Não aquece os alimentos
- Vitaminas, nutrientes e antioxidantes preservados
- Não há aquecimento dos produtos processados
Acessórios
Características e comparações de produtos
J 80
|
J 80 Buffet
|
J 100
|
|
---|---|---|---|
Motor assíncrono |
Sim | Sim | Sim |
Potência | 700 W | 700 W | 1 000 W |
Voltagem | 220 V Monofásico | 220 V Monofásico | 220 V Monofásico |
Fluxo | 120 L/h | 120 L/h | 160 L/h |
Boca | Automático Ø 79 mm | Automático Ø 79 mm | Automático Ø 79 mm |
Cuba | Inox | Inox | Inox |
Filtro | Inox | Inox | Inox |
Disco ralador | Inox | Inox | Inox - Grande capacidade |
Altura útil sob o bico de saída | 155 mm | 177 mm | 251 mm |
Tipo de serviço | Copo, Jarra | Copo, Jarra | Copo, Jarra ,Cuba Blender |
Bico anti-salpicos | Sim - 1 taille | Sim - 2 tamanhos | Sim - 2 tamanhos |
Bandeja para-pingos | Sim | Sim - Grande capacidade | Sim - Grande capacidade |
Ejeção automática dos resíduos | Sim | Sim | Sim |
Recipiente para resíduos translúscido | 6,5 L | 6,5 L | 7,2 L |
Funil de evacuação contínua dos resíduos | - | - | Sim |
Peso líquido (kg) | 11 | 11 | 14 |
Peso bruto (kg) | 13 | 13 | 15 |
Dimensões em mm (L x P x H) | 235 x 535 x 500 | 260 x 565 x 595 | 260 x 565 x 630 |
Este produto
|
Mais informações | Mais informações |
Documentação do produto
-
Documentação comercial 1.04 Mo
BAIXAR -
J 80 - Sua máquina
VER O VÍDEO -
J 80 - Montagem e Comissionamento
VER O VÍDEO -
J 80 - Acessórios
VER O VÍDEO -
J 80 - Limpeza e Manutenção
VER O VÍDEO
Iniciar sessão para acessá-la nesta página.
Cadastre-se online, um de nossos chefs virá lhe mostrar nossos produtos.
votre machine ?
Enregistrez votre produit en saisissant son numéro de série.